KruKam Miód kremowany z truskawką 420g
36,00 zł
1 w magazynie
Opis
Miód kremowany z truskawką KruKam Zamiennik cukru
Składniki miód pszczeli wielokwiatowy 97%, truskawka liofilizowana 3%
Wartości odżywcze w 100g –
- Wartość energetyczna 1329kJ / 319kcal
- Tłuszcz 0,12g
- w tym tłuszcze nasycone 0,009g
- Węglowodany 78,76g
- w tym cukry 78,76g
- Błonnik pokarmowy –
- Białko 0,53g
- Sól 0g
Informacje dodatkowe
| Kod producenta | 5902270355802 |
|---|---|
| Marka | KruKam |
| Waga | 0.42 |
| Nazwa handlowa | Miód kremowany z truskawką KruKam 420g |
| Rodzaj | miód mieszany |
| Konsystencja | kremowany |
| Miody odmianowe | wielokwiatowy |
| Cechy dodatkowe | wegańskie |
| Produkt nie zawiera | barwników |
| Wartość energetyczna | 319 |
| Tłuszcz | 0.12 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0.01 |
| Węglowodany | 78.76 |
| Cukry | 78.76 |
| Błonnik | 1.7 |
| Białko | 0.53 |
| Sól | 0 |
| EAN (GTIN) | 5902270355802 |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.