Targroch Chipsy bananowe 500g
16,00 zł
3 w magazynie
Opis
- Data ważności: 04.2025
- Kraj pochodzenia: Filipiny
Produkt może zawierać alergeny: gluten, seler, migdały, orzeszki ziemne i inne orzechy, sezam, soję ze względu na konfekcjonowanie w zakładzie, w którym paczkowane są surowce zawierające ww. alergeny.
Wartości odżywcze 100g produktu
- Wartość energetyczna 1615kj/380kcal
- Tłuszcz 1,1g (w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,46g)
- Węglowodany 88,8g (w tym cukry 73,7g)
- Białko 3,8g
- Sól 0,01g
Informacje dodatkowe
| Kod producenta | 5903229002747 |
|---|---|
| Marka | Targroch |
| Waga | 500 |
| Nazwa handlowa | Chipsy Bananowe |
| Rodzaj suszonych owoców | banan |
| Typ suszonych owoców | naturalne |
| Certyfikat | brak |
| Produkt nie zawiera | konserwantów |
| Postać | chipsy |
| Opakowanie | zgrzewany worek z zamknięciem strunowym |
| Wielkość opakowania (g) | 500 g |
| Cechy dodatkowe | brak |
| Kraj pochodzenia | Filipiny |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.5 |
| Tłuszcz | 33.6 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0.46 |
| Węglowodany | 65 |
| Cukry | 73.7 |
| Błonnik | 7.7 |
| Białko | 3.8 |
| Sól | 0.01 |
| EAN (GTIN) | 5903229002747 |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.